Owners
LINDSEY JAMES K & TERESA85291 CLAXTON RD
YULEE, FL 32097
Parcel Summary
Situs Address | 86090 JEAN RD |
---|---|
Use Code | 0200: MOBILE HOME |
Tax District | 4: Nassau County |
Acreage | 1.0000 |
Section | 51 |
Township | 3N |
Range | 27 |
Subdivision | YULEE HILLS PBK4-31 |
Exemptions | None |
Short Legal
TRACT 68IN OR 2210/1231
YULEE HILLS PB 4/31
Certified Values
Sales Information
Sale Date | Book Page | Price | Instr | Qual | Imp | Grantor | Grantee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-13 | 2210/1231 | $5,100 | WD | U | I | LINDSEY JAMES K | LINDSEY JAMES K & TERESA |
2012-10-18 | 1820/0242 | $100 | QC | U | I | KRACOR SOUTH INC | LINDSEY JAMES K |
2012-09-26 | 1816/0705 | $100 | WD | U | I | EXUM DEBORAH A | LINDSEY JAMES K |
2010-11-30 | 1808/0311 | $100 | QC | U | I | EXUM DEBORAH A | LINDSEY JAMES K |
1986-05-01 | 0488/0630 | $10,000 | WD | U | V | ||
1981-05-01 | 0336/0296 | $12,000 | AD | Q | V |
Buildings
Type | Total Area | Heated Area | Bedrooms | Baths | Primary Exterior | Secondary Exterior | Heating | Cooling | Actual Year Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/H 94+ MOBILE HOME | 1632 | 1632 | 3.00 | 2.00 | AVERAGE | AIR DUCTED | CENTRAL | 1999 |